Tsja...
Filipe
27 januari 2025
Huidig product
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
F
E
F
F
F
Volgens onze monitorspecialist
Doe je dagelijkse werkzaamheden of kijk YouTube video's op de Samsung LS27DM502EUXEN Smart M5 27 inch full smart monitor. Je gebruikt de monitor ook als televisie door de ingebouwde Smart Hub. Maak draadloos verbinding met je laptop, desktop of telefoon met dit scherm. Zo stream je vanaf je telefoon bijvoorbeeld een YouTube video of een foto die je vervolgens in full hd resolutie bekijkt. Je geniet van de schermruimte door het 27 inch scherm, waarmee je goed overzicht houdt over je werk. Ben je klaar met werken, switch dan naar de Smart Hub. Zo kijk je op de monitor de beste series televisie van Netflix of HBO. Die zien er extra mooi uit door de HDR10 ondersteuning. Hierdoor ervaar je levendige en heldere kleuren tijdens je entertainment. Daarnaast heeft het scherm ingebouwde stereo speakers. Zo luister je naar je favoriete nummers.
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 81,59 ppi | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Reactietijd | 4 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
0
4,0 () | |
4,0 () | |
4,0 () | |
4,0 () | |
4,0 () |
Filipe
27 januari 2025
Lastig koppelen. Met de muis is ook geen geweldig gevoel.
Filipe
27 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe monitor tegen schade en/of diefstal.
3 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 948956 | |
Fabrikantcode | LS27DM502EUXEN | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Paneeltype | VA paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 81,59 ppi | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 3000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 72 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Gewicht | 4,8 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 23 W | |
Energieverbruik per 1000h | 31 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,69 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |