Geen mogelijkheid 2 camera's aan te sluiten zonder abonnemen
- Je koopt een set van 2, maar je kunt er slechts 1 installeren.
otto
22 februari 2025
TP-Link Tapo C220 :
1
Volgens onze IP-cameraspecialist
Gebruikslocatie | Binnenshuis | |
Type aansluiting | Stekker | |
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, NAS, SD kaart | |
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT | |
Terugspreekfunctie |
5 sterren
10
4 sterren
7
3 sterren
1
2 sterren
1
1 ster
0
8,6 () | |
8,6 () | |
8,8 () | |
8,1 () |
otto
22 februari 2025
Linda
12 december 2024
Jacobus
5 december 2024
Fred
13 mei 2025
Marco
10 februari 2025
Gaetane
6 februari 2025
Astrid
29 januari 2025
HAM
22 januari 2025
Jan
24 september 2024
Albert
24 oktober 2024
Je kunt geen 2 camera's aansluiten zonder abonnement
otto
22 februari 2025
Hele fijne camera! Makkelijk aan het plafond te monteren en de app is zeer duidelijk. Ik heb hem zo ingesteld dat ik een melding krijg als hij een huisdier registreert. De camera is gericht op de kattenbak en de voerbak. Als ik op vakantie ben, krijg ik meldingen zodra de kat in beeld komt. Blijven de meldingen ineens verdacht stil, dan weet ik dat het tijd is om polshoogte te nemen.
Linda
12 december 2024
Goede prijs kwaliteit verhouding
Jacobus
5 december 2024
Artikelnummer | 952986 | |
Fabrikantcode | Tapo C220 | |
Merk | TP-Link | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type beelddefinitie ondersteuning | QHD (1440p) | |
Videoresolutie breedte | 2560 pixels | |
Videoresolutie hoogte | 1440 pixels | |
Kijkhoek horizontaal | 360 ° | |
Kijkhoek verticaal | 114 ° | |
Pan | ||
Pan type | Digitaal | |
Aantal graden pan | 360 ° | |
Tilt | ||
Tilt type | Digitaal | |
Aantal graden kantelbaar | 114 ° | |
Zoom (IPcam) | ||
Digitale zoom | 12 | |
Fisheye | ||
Frames per seconde | 15 fps |
Aantal camera's | 1 | |
Type IP-camera | PTZ-camera | |
Gebruikslocatie | Binnenshuis | |
Alarmsysteem nodig voor gebruik | ||
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Bewegingsdetectiesensor | ||
Infraroodverlichting | ||
Bereik infraroodlicht | 9 m | |
Infrarood bewegingssensor | ||
Dynamic DNS-client | ||
Terugspreekfunctie | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Terugkijken voor gebeurtenis | ||
Aantal seconden voor gebeurtenis terugkijken | 5 seconden | |
Streamen |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Accu (stroombron) | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, NAS, SD kaart | |
SD-kaartslot | ||
Type SD-kaart | Micro SD-Kaart | |
Wifi ingebouwd | ||
PoE-ondersteuning | ||
UPnP AV-ondersteuning | ||
ONVIF-gecertificeerd | ||
Kabellengte | 1,5 m |
Hoogte | 11,72 cm | |
Breedte | 85,4 cm | |
Diepte | 86,8 cm | |
Kleur | Wit | |
Montage mogelijk | ||
Waterbestendig |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT |
Internetverbinding verplicht | ||
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Persoonlijke informatie verplicht | ||
Soort informatie verplicht | Spraakopdrachten |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 48 maanden na introductiedatum | |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Juli |