Samsung Galaxy A16 128GB Groen 4G
Kies je smartphone:
Groen
|
4G
|
Geen accessoires
Kies de betere smartphone waarmee je scherpere foto's maakt
Kies je smartphone
Kleur: Groen
Internetverbinding opties
Meegeleverde accessoires
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Het beeldscherm van dit toestel is scherper dan dat van andere smartphones uit deze prijsklasse.
- Bij dagelijks gebruik hapert je smartphone zelden.
- Met de grote 5.000 mAh batterij raakt je smartphone niet snel leeg.
- Je bedient het grote 6,7 inch scherm moeilijk met één hand.
- Met de Samsung A16 4G heb je geen toegang tot het snellere 5G-netwerk.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(3.61 MB)
- Usb C naar usb C kabel
- Simnaald
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Reviews
Beoordeling
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe mobiele telefoon tegen schade en/of diefstal.
Zekerheidspakket Schade - Maandelijks Opzegbaar
3,49per maand1 jaar Zekerheidspakket Schade
34,99eenmaligZekerheidspakket Compleet - Maandelijks Opzegbaar
5,99per maand1 jaar Zekerheidspakket Compleet
42,99eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 956511 | |
Fabrikantcode | SM-A165FLGBEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,3 W/kg (A) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Oktober | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 6 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2030 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,44 cm | |
Breedte | 7,79 cm | |
Diepte | 0,79 cm | |
Gewicht | 200 g | |
Kleur | Groen | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | MediaTek MT6789V | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1536 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Standaard | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Ultra wide | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 5 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Macro lens | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 13 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 87,51 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 90 Hz | |
Pixel-dichtheid | 399 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | Super AMOLED | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 25 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4), [Wireless AC Wave 2] | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |